Product Type | Unarmoured Cable |
Protection Type | Un-Shielded |
Number Of Cores | 4 Core |
Size | 6 sq mm |
Voltage | 1100 V |
Conductor Type | Solid |
Insulation Material | PVC |
Is It Armoured | Armoured |
No Of Cores X Size In Sqmm | 2C X 95 SQMM. |
Voltage | 1100 V |
Application | DISTRIBUTION CABLES |
Number Of Cores | 2 Core |
Size | 2C X 95 SQ MM |
Model Number | 2020 |
Length | 500 MTR |
Number of core | 2 |
Color | BLACK |
Brand | SCI |
Product Type | A2XFY2C95 |
Condition | New |
Is It Armoured | Armoured |
Brand | SCI |
Conductor Stranding | Stranded |
Number Of Cores | 3.5 |
Number of Core | 3.5 CORE |
Nominal Voltage | 1100 VOLTS |
No Of Cores X Size In Sqmm | 3.5C X 50 SQ MM |
Size | 3.5 X 50 |
Shape | ROUND |
Type | XLPE |
Armored | Yes |
Color | BLACK |
Is It Armoured | Armoured |
Conductor Stranding | Stranded |
No Of Cores X Size In Sqmm | 2c x 150 Sqmm. |
Voltage | 1100 V |
Application | Distribution Cable |
Number Of Cores | 2 Core |
Size | 2c x 150 sq mm |
Length | 500/100 MTR |
Model Number | 2020 |
Number of core | 2 |
Color | Black |
Brand | SCI |
Product Type | Lt Xlpe Aluminium Armoured Cable |
Condition | New |
Number Of Cores | 2 Core |
Conductor Stranding | Solid |
Voltage | 1100 V |
No Of Cores X Size In Sqmm | 2C X 10 SQMM. |
Brand | SCI |
Application | DISTRIBUTION CABLE |
Number of core | 2 core |
Color | BLACK |
Length | 500 / 1000 MTR |
Product Type | LT XLPE ALUMINIUM ARMOURED CABLE |
Condition | New |
Size | 2C X 16 SQ MM |
Conductor Stranding | Stranded |
Number Of Cores | 2 Core |
Voltage | 1100 V |
No Of Cores X Size In Sqmm | 2C X 16 SQMM. |
Brand | SCI |
Application | DISTRIBUTION CABLE |
Model Number | 2020 |
Number of core | 2 |
Color | BLACK |
Length | 500/1000 MTR |
Product Type | LT XLPE ALUMINIUM ARMOURED CABLE |
Condition | New |
Is It Armoured | Armoured |
Conductor Stranding | Stranded |
Voltage | 1100 V |
No Of Cores X Size In Sqmm | 2C X 120 SQMM. |
Application | Distribution Cable |
Number Of Cores | 2 Core |
Size | 2C X 120 SQ MM |
Length | 500 MTR |
Model Number | 2020 |
Number of core | 2 |
Color | BLACK |
Brand | SCI |
Product Type | A2XFY2C120 |
Condition | New |
Is It Armoured | Armoured |
Voltage | 1100 V |
No Of Cores X Size In Sqmm | 2C X 6 SQMM. |
Application | Distribution Cable |
Number Of Cores | 2 Core |
Size | 2CX 6.0 SQ MM |
Length | 500 / 1000 MTR |
Model Number | 2020 |
Number of core | 2 |
Color | BLACK |
Brand | SCI |
Condition | New |
Number of Core | 2 |
Conductor Stranding | Solid |
Nominal Voltage | 1100 VOLTS |
No Of Cores X Size In Sqmm | 2c X 4.0 sq mm |
Application | Distribution Cable |
Number Of Cores | 2 Core |
Size | 2C X 4.0 S QMM |
Insulation Material | XLPE |
Voltage | 1100 V |
Packaging Size | 500/1000 MTR |
Features | UNDERGROUND CABLE |
Color | BLACK |
Brand | SCI |
Product Type | ARMOURED |
Is It Armoured | Armoured |
Number of Core | 3.5 CORE |
No Of Cores X Size In Sqmm | 3.5C X 150 SQ MM |
Shape | ROUND |
Number Of Cores | 3.5 CORE |
Brand | SCI |
Product Type | A2XFY3.5C150 |
Type | XLPE |
Length | 500 MTR |
Armored | Yes |
Size | 3.5 X 150 |
Voltage | 1100 V |
Color | BLACK |
Is It Armoured | Armoured |
No Of Cores X Size In Sqmm | 3.5C X 120 SQ MM |
Number Of Cores | 3.5 CORE |
Size | 120 SQ MM |
Product Type | A2XFY3.5C120 |
Number of Core | 3.5 CORE |
Length | 500 METER |
Insulation Material | XLPE |
Conductor Type | Stranded |
Usage/Application | INDUSTRIAL |
Flame Retardant | No |
Color | BLACK |
Brand | SCI |
Is It Armoured | Armoured |
Number of Core | 3.5 CORE |
No Of Cores X Size In Sqmm | 3.5c x 70 sq mm |
Shape | ROUND |
Number Of Cores | 3.5 core |
Brand | SCI |
Product Type | A2XFY3.5C70 |
Type | XLPE |
Length | 500 MTR |
Armored | Yes |
Size | 3.5 X 70 |
Voltage | 1100 V |
Color | BLACK |
Is It Armoured | Armoured |
No Of Cores X Size In Sqmm | 4C X 16SQMM. |
Number Of Cores | 4 Core |
Size | 4c x 16 sq mm |
Brand | SCI |
Product Type | A2XFY4C16 |
Number of Core | 4 Core |
Insulation Material | XLPE |
Length | 500/1000 MTR |
Conductor Type | Stranded |
Conductor | Aluminium |
Size | 4c x 25 sq mm |
Number Of Cores | 4 Core |
Conductor Stranding | Stranded |
Voltage | 1100 V |
No Of Cores X Size In Sqmm | 4C X 25 SQMM. |
Brand | SCI |
Application | INDUSTRIAL USE |
Model Number | 2020 |
Number of core | 4 |
Length | 500/1000 MTR |
Condition | New |
Voltage | 1100 V |
No Of Cores X Size In Sqmm | 4CX 70 SQMM. |
Brand | SCI |
Application | INDUSTRIAL USE |
Number of core | 4 |
Condition | New |
Size | 4c x 50 sq mm |
Conductor Stranding | Stranded |
Number Of Cores | 4 Core |
No Of Cores X Size In Sqmm | 4C X 50 SQMM. |
Voltage | 1100 V |
Brand | SCI |
Application | INDUSTRIAL USE |
Model Number | 2020 |
Number of core | 4 |
Condition | New |
Size | 4c x 240 sq mm |
Number Of Cores | 4 Core |
Conductor Stranding | Stranded |
Voltage | 1100 V |
No Of Cores X Size In Sqmm | 4C X 240SQMM. |
Brand | SCI |
Application | INDUSTRIAL USE |
Model Number | 2020 |
Number of core | 4 |
Condition | New |
Voltage | 1100 V |
No Of Cores X Size In Sqmm | 4C X 95SQMM. |
Brand | SCI |
Application | INDUSTRIAL USE |
Model Number | 2020 |
Number of core | 4 |
Condition | New |
Size | 4c x 35 sq mm |
Conductor Stranding | Stranded |
Number Of Cores | 4 Core |
No Of Cores X Size In Sqmm | 4C X 35 SQMM. |
Voltage | 1100 V |
Brand | SCI |
Application | Power Distribution Cable |
Model Number | 2020 |
Number of core | 4 |
Condition | New |
Is It Armoured | Armoured |
Number of Core | 3.5 CORE |
Conductor Stranding | Stranded |
No Of Cores X Size In Sqmm | 3.5C X 300 SQMM. |
Nominal Voltage | 1100 volts |
Shape | ROUND |
Application | DISTRIBUTION CABLE |
Number Of Cores | 3.5 core |
Product Type | A2XFY3.5C300 |
Type | XLPE |
Insulation Material | XLPE |
Conductor Type | Stranded |
Armored | Yes |
Size | 3.5 X 300 |
Color | BLACK |
Brand | SCI |
Is It Armoured | Armoured |
Packaging Type | Roll |
Number Of Cores | 3.5 |
Number of Core | 3.5 CORE |
No Of Cores X Size In Sqmm | 3.5C X 240 SQ MM |
Material | PVC |
Shape | ROUND |
Type | XLPE |
Armored | Yes |
Size | 3.5 X 240 |
Is It Armoured | Armoured |
Conductor Stranding | Stranded |
Number of Core | 3.5 CORE |
No Of Cores X Size In Sqmm | 3.5C X 95 SQ MM |
Nominal Voltage | 1100 VOLTS |
Shape | ROUND |
Number Of Cores | 3.5 CORE |
Brand | SCI |
Product Type | A2XFY3.5C95 |
Type | XLPE |
Length | 500 MTR |
Armored | Yes |
Size | 3.5 X 95 |
Voltage | 1100 V |
Color | BLACK |
Flame Retardant | No |
Is It Armoured | Armoured |
Conductor Stranding | Stranded |
Voltage | 1100 V |
No Of Cores X Size In Sqmm | 3.5c X 25 SQMM. |
Application | DISTRIBUTION POWER CABLE |
Number Of Cores | 3.5 core |
Size | 3.5C X 25 SQMM. |
Insulation Material | XLPE |
Model Number | 2020 |
Conductor Type | Stranded |
Number of core | 3.5 |
Brand | SCI |
Product Type | ARMOURED |
Condition | New |
No Of Cores X Size In Sqmm | 4C X 300SQMM. |
Brand | SCI |
Application | INDUSTRIAL USE |
Number of core | 4 |
Product Type | LT XLPE ALUMINIUM ARMOURED CABLE |
Condition | New |
Voltage | 1100 V |
No Of Cores X Size In Sqmm | 4C X 150SQMM. |
Brand | SCI |
Application | INDUSTRIAL USE |
Number of core | 4 |
Length | 500/1000 MTR |
Condition | New |
Minimum Order Quantity | 250 Meter |
Number Of Cores | 3.5 CORE |
Conductor Stranding | Stranded |
Nominal Voltage | 1100 VOLTS, 1100 V |
Size | 3.5C X 150 SQ MM |
Product Type | A2XY3.5C150 |
Model Number | 2020 |
Cable Size | 3.5C X 150 SQMM. |
Is It Armoured | Non Armoured |
Brand | SCI |
Material | Xlpe |
Condition | New |
Number of Cores | 4 Core |
Conductor Size | 150 sq mm |
Conductor Material | Aluminum |
Voltage Rating | 1100 V |
Conductor Stranding | Multistranded |
Outer Sheathing | PVC |
Product Type | A2XY4C150 |
Insulation Material | XLPE |
Model Number | 2020 |
Is It Armoured | Unarmoured |
Features:
Number of Cores | 4 Core |
Conductor Size | 50 sq mm |
Conductor Material | Aluminum |
Voltage Rating | 1100 V |
Outer Sheathing | PVC |
Product Type | A2XY4C50 |
Insulation Material | XLPE |
Model Number | 2020 |
Is It Armoured | Unarmoured |
Conductor Stranding | Stranded |
Voltage | 1100 V, 1100 VOLTS |
Size | 3.5C X 25 SQ MM |
Type | PVC |
Shape | Round |
Product Type | A2XFY3.5C25 |
Model Number | 2020 |
Number of core | 3.5 |
Cable Size | 3.5C X 25 SQMM. |
Is It Armoured | Non Armoured |
Brand | SCI |
Material | XLPE |
Condition | New |